AR 系列 / 無背隙滾子凸輪系列分度盤

AR 系列 / 無背隙滾子凸輪系列分度盤

  • 產地(所在國):台灣

詳細規格及用途描述

1.採用高精密之徑軸向預壓軸承,氣壓式剎車鎖緊方式,加大鎖緊壓力以確保耐切削力,
2.高精密滾子凸輪,傳動定位精度高背隙容易調整,可與CNC機器連線旋轉或搭配單軸控制器加工。


  單位 AR-135 AR-160 AR-200 AR-250 AR-320
工作盤直徑 mm 135 160 200 250 320
中心高度 mm 110 135 160 160 210
中心孔徑 mm Ø30H7/Ø15 Ø60H7/Ø45 Ø60H7/Ø45 Ø75H7/Ø70 Ø75H7/Ø70
盤面T型溝 mm 12H7 12H7 12H7 12H7 14H7
基準定位鍵 mm 14H7 14H7 18H7 18H7 18H7
伺服馬達 發那科   α2i α4i α4i α8i α12i
三菱   HF75 HF104 HF104 HF154 HF204S
總減速比   30 36 36 60 60
最高迴轉數 (3000rpm) rpm 100 83.3 83.3 50 50
容許切削扭力 kb/m 10 18 18 60 90
鎖緊壓力 空壓 kg/cm2 5 5 5    
油壓 kg/m       30 30
鎖緊扭力 sec 8 14 13 90 150
分割精度 sec 40 20 20 20 20
重覆精度   4 4 4 4 4
最小設定單位   0.001º 0.001º 0.001º 0.001º 0.001º
容許承重 立式 kg 20 70 70 100 150
臥式 kg 45 140 140 250 350
當夾鎖時
其容許負載
kgf 600 800 800 1400 2000
Fxl
kgf-m
8 13 13 150 260
Fxl
kgf-m
15 40 40 100 200
容許慣性 kg-m2 0.1 0.48 0.48 1.95 3.7

indxPdImg10
download下載
.PDF -0 KB